| 非金屬報價 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 粘土磚 | - | 山東河南 | 680-800 | 出廠價 |
| 硅 | 521#硅 華東 | 華東 | 12000- 1210 | - |
| 膨潤土 | 200目,規(guī)格100 | 南京 | 180 | 出廠價 |
| 鈉基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥75,灰白 | 安徽 | 480 | 出廠價 |
| 鈣基膨潤土 | 200目,蒙脫石≥70,白色 | 河南 | 380 | 出廠價 |
| 方解石 | 325目,白度90 | 廣西 | 300-320 | 出廠價 |
方解石 | 600目,白度97 | 廣西 | 290-330 | 出廠價 |
| 方解石 | 1250目,白度93 | 廣西 | 730-790 | 出廠價 |
| 重晶石原礦 | 硫酸鋇含量96%,密度4.0g/cm3 | 貴州 | 625-645 | 出廠價 |
| 重晶石粉 | 硫酸鋇含量98%,1250目 | 廣東佛山 | 1800 | 出廠價 |
| 高嶺土原礦 | 含量30-40%,白度70 | 西南 | 170-190 | 出廠價 |
| 硅藻土 | 含硅86% | 河南寶興 | 1850 | 市場價 |
| 硅藻土 | 200目,食品級 | 鄭州 | 1800 | 市場價 |
| 硅藻土 | 200目,工業(yè)級 | 鄭州 | 1650 | 市場價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥25% | 綜合 | 838.89 | 出廠價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥28% | 綜合 | 974.33 | 出廠價 |
| 磷礦 | P2O5含量≥30% | 綜合 | 1038.19 | 出廠價 |
| 螢石 | ||||
| 屬性 | 氟化鈣含量 | 品牌/產(chǎn)地 | 報價(元/噸) | 備注 |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3580 | 出廠價 | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 3600 | 出廠價 | |
| 螢石 | 螢石精礦 FC-97 | 恒通礦業(yè) | 3650 | 出廠價 |
以上價格僅供讀者參考,投資及交易請以市場價格為準。

