10月27日,國(guó)內(nèi)期市有色金屬板塊多數(shù)下跌,滬錫主力跌近2%。截止目前,碳酸鋰主力上漲1.00%,報(bào)151750.00元/噸;工業(yè)硅主力下跌1.17%,報(bào)13960.00元/噸;氧化鋁主力下跌1.32%,報(bào)3070.00元/噸;滬鎳主力下跌1.37%,報(bào)145660.00元/噸;滬錫主力下跌1.81%,報(bào)210900.00元/噸。
| 10月27日有色金屬期貨價(jià)格行情 | |||
| 合約名稱 | 開(kāi)盤價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
| 氧化鋁主力 | 3082.00 | 3094.00 | 3111.00 |
| 碳酸鋰主力 | 151500.00 | 151150.00 | 150250.00 |
| 滬銅主力 | 66680.00 | 66550.00 | 66600.00 |
| 國(guó)際銅主力 | 59340.00 | 59200.00 | 59270.00 |
| 滬鋁主力 | 19000.00 | 19000.00 | 18985.00 |
| 滬鉛主力 | 16155.00 | 16185.00 | 16210.00 |
| 滬鎳主力 | 146700.00 | 146990.00 | 147680.00 |
| 滬鋅主力 | 20990.00 | 21105.00 | 21105.00 |
| 工業(yè)硅主力 | 14000.00 | 14150.00 | 14125.00 |
| 滬錫主力 | 213860.00 | 214160.00 | 214780.00 |
10月26日,有色金屬倉(cāng)單數(shù)據(jù)顯示:
銅累計(jì)倉(cāng)單3679噸,減少1895噸;
鋁累計(jì)倉(cāng)單40006噸,減少1101噸;
鋅累計(jì)倉(cāng)單4517噸,減少502噸;
錫累計(jì)倉(cāng)單6424噸,增加122噸;
鉛累計(jì)倉(cāng)單58686噸,增加0噸;
鎳?yán)塾?jì)倉(cāng)單5897噸,減少55噸;
氧化鋁累計(jì)倉(cāng)單84927噸,增加9569噸;
工業(yè)硅累計(jì)倉(cāng)單37062噸,增加208噸;
截止北京時(shí)間10月26日,據(jù)商品基差數(shù)據(jù)顯示:銅、鋅、鋁、鉛、鎳、工業(yè)硅、碳酸鋰品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)現(xiàn)象。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 銅 | 66900 | 2312 | 66600 | 300 | 0.45% |
| 鋅 | 21226 | 2312 | 21105 | 121 | 0.57% |
| 鋁 | 19036.7 | 2312 | 18985 | 51 | 0.27% |
| 鉛 | 16350 | 2312 | 16210 | 140 | 0.86% |
| 鎳 | 148667 | 2312 | 146620 | 2047 | 1.38% |
| 錫 | 214512 | 2312 | 214780 | -268 | -0.12% |
| 工業(yè)硅 | 15550 | 2312 | 14125 | 1425 | 9.16% |
| 碳酸鋰 | 173000 | 2401 | 150250 | 22750 | 13.15% |
備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
