| 金屬報價(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銅 | / | 75291-75551元/t | -90 |
| 鋁 | / | 20141-20181元/t | 10 |
| 鉛 | / | 16401-16551元/t | -125 |
| 鋅 | / | 24651-24751元/t | -130 |
| 鎳 | / | 127550-130800元/t | 275 |
| 錫 | / | 248500-250500元/t | -2600 |
| 貴金屬報價(現(xiàn)貨行情) | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銀 | 1# | 7604-7606元/千克 | 7 |
| 金 | 99.95% | 633.42元/克 | 1.72 |
| 鉑 | 99.95% | 231-233元/克 | -5 |
| 鈀 | 99.95% | 253-258元/克 | -2 |
| 釕 | 99.95% | 128-131元/克 | 1.5 |
| 銠 | 99.95% | 1226-1246元/克 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 1095-1131元/克 | 0 |
| 小金屬報價 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
| 銦 | ≥99.99% | 2585-2635 元/千克 | 0 |
| 鎢 | 1# | 365-385元/千克 | 0 |
| 鉍 | 99.99% | 76100-77100元/噸 | 0 |
| 鈷 | 99.8% | 162100-193100 元/噸 | 0 |
| 鉬 | 1# | 470-478元/千克 | 0 |
| 鎘 | 0# | 35100-35600元/噸 | 0 |
| 鉻 | 99A | 60100-65100元/噸 | 0 |
| 碲 | 665-675元/千克 | 10 | |
| 錸 | 19100-21100 元/千克 | 0 | |
| 銻 | 0#銻錠 | 144100-146100元/噸 | 0 |
| 2#高鉍 | 137100-139100元/噸 | 0 | |
| 鍺 | 16800-17300元/千克 | 0 | |
| 鎂 | 99.9%上海 | 17050-17150元/噸 | 0 |
| 鈮 | ≥99.9% | 645-655元/千克 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 1405-1505元/千克 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7% | 13800-14000元/噸 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99% | 630100-655100元/噸 | 0 |
| 金屬砷 | 7505-8005 元/噸 | 0 | |
| 海綿鈦 | ≥97-98% | 43-46元/千克 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 179-181元/千克 | 0 |
| 礦產(chǎn)品報價 | |||
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
| 銅精礦 | 18-20% | 64749-67995元/金屬噸 | |
| 鉛精礦 | 50% | 河南 | 15800-15950元/金屬噸 |
| 云南 | 115900-16050元/金屬噸 | ||
| 鋅精礦 | 50% | 云南 | 22485-20820元/金屬噸 |
| 湖南 | 20620-20720元/金屬噸 | ||
| 鉬精礦 | 45% | 3595-3625元/噸度 | |
| 黑鎢精礦 | 65% | 144600-145100元/噸 | |
| 白鎢精礦 | 65% | 143100-144100元/噸 | |
| 錫精礦 | 60% | 廣西 | 249500-251300元/金屬噸 |
| 鈦精礦 | TiO2≥46% | 2300-2400元/噸 | |
| 碳酸稀土 | 33300-33500元/噸 | ||
| 紅土鎳礦 | 1.8%(FOB) | 66-69美元/濕噸 | |
以上價格僅供讀者參考,投資及交易請以市場價格為準(zhǔn)。








