(數(shù)據(jù)來源:公開市場監(jiān)測平臺,單位統(tǒng)一為人民幣)
貴金屬
| 品名 | 規(guī)格 | 價格區(qū)間 | 日漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 | 99.95% | 709.2元/克 | +3.7 | 地緣風(fēng)險溢價回升,央行購金量增加 |
| 鉑 | 99.95% | 242-244元/克 | +1 | 南非鉑礦供應(yīng)擾動緩解 |
| 鈀 | 99.95% | 255-260元/克 | -2 | 氫能產(chǎn)業(yè)采購量增長 |
| 銠 | 99.95% | 1,491-1,500元/克 | +50 | 汽車尾氣催化劑補庫需求 |
| 銥 | 99.95% | 1,111-1,121元/克 | 0 | 醫(yī)療及半導(dǎo)體需求穩(wěn)定 |
基本金屬
| 品名 | 規(guī)格/牌號 | 價格區(qū)間(元/噸) | 日漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 電解銅(1#) | 73,831-74,051 | -265 | 智利銅礦罷工結(jié)束,供應(yīng)恢復(fù)預(yù)期 |
| 鋁 | A00鋁錠 | 19,661-19,701 | -110 | 氧化鋁價格回調(diào),庫存壓力 |
| 鋅 | 0#鋅錠 | 24,240-24,290 | +0.3% | 鍍鋅板出口退稅政策落地 |
| 鎳 | 1#電解鎳 | 134,200-136,200 | -1,325 | 印尼鎳礦出口配額延遲 |
| 錫 | 40%錫精礦 | 240,500-242,100 | +1.8% | 緬甸礦區(qū)復(fù)產(chǎn)受阻,庫存低位 |
小金屬及稀土
| 品名 | 規(guī)格/含量 | 價格區(qū)間(元/噸) | 日漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 銦錠 | ≥99.99% | 2,905-3,055元/千克 | 0 | 面板行業(yè)補庫需求平穩(wěn) |
| 鐠釹金屬 | Nd75-80% | 544,000 | - | 稀土永磁需求穩(wěn)定(國內(nèi)報價) |
| 鑭鈰金屬 | Ce≥65%(合金級) | 17,750 | - | 電池級21,000元/噸 |
| 釩 | ≥99.5% | 1,705-1,805元/千克 | 0 | 鋼鐵行業(yè)需求疲軟 |
| 鈮 | ≥99.9% | 655-665元/千克 | 0 | 航空航天合金需求穩(wěn)定 |
礦產(chǎn)品
| 品類 | 規(guī)格/品位 | 價格區(qū)間/單價 | 日漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 鐵礦石 | 62% Fe(期貨主力) | 761.50元/噸 | +1.5 | 港口庫存高位,鋼廠采購謹慎 |
| 螢石精礦 | FC-97(酸級) | 3,800-3,850元/噸 | 0 | 氟化工需求激增,酸級溢價擴大 |
| 鋰精礦 | Li?O≥6%(CIF) | 12,500-13,000美元/噸 | - | 澳洲擴產(chǎn)壓制價格 |
| 鉛鋅礦 | 精礦(期貨) | 17,150-17,300元/噸 | -150 | 再生鉛供應(yīng)寬松 |
非金屬材料
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/等級 | 價格(元/噸) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 鈦白粉 | R型(涂料級) | 16,500-17,000 | 海外地產(chǎn)復(fù)蘇拉動出口 |
| 硅材料 | 521#硅(華東) | 11,500-11,800 | 有機硅單體開工率提升至85% |
| 硼砂 | 十水95% | 5,200-5,300 | 農(nóng)藥出口訂單增長 |
| 滑石 | 食品級(800目) | 1,500-1,550 | 化妝品級需求年增18% |
備注:
數(shù)據(jù)整合自當日市場監(jiān)測平臺(截至15:00),實際交易以實時報價為準。
貴金屬中銠價因汽車行業(yè)補庫需求大幅反彈,鈀價短期回調(diào);鐵礦石期貨價格反映市場預(yù)期,現(xiàn)貨需結(jié)合區(qū)域運費調(diào)整。
風(fēng)險提示:鋰精礦價格或受碳酸鋰跌價拖累,投資需謹慎。







